AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
ร็อต-ไวน์ อาห์เล่น | เสมอ | บีเอสวี เรห์เด้น | ร็อต-ไวน์ อาห์เล่น | เสมอ | บีเอสวี เรห์เด้น | |
![]() | 21.20% | 42.52% | 36.28% | 78.8% | 57.48% | 63.72% |
![]() | 78.56% | 57.35% | 64.09% | 78.56% | 57.35% | 64.09% |
![]() | 39.33% | 29.78% | 30.90% | 78.65% | 59.55% | 61.8% |
![]() | 60.72% | 70.36% | 68.92% | 78.56% | 59.29% | 62.16% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.91 0.49 |
0.50 0.50 |
0.85 1.36 |
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.83 1.57 |
3.50 4.00 |
3.50 4.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.85 |
0.50 1.00 |
0.85 0.95 |
1.87 1.55 |
3.75 4.20 |
3.20 4.50 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.84 |
0.50 0.75 |
0.86 0.99 |
1.91 1.45 |
3.80 4.50 |
3.20 5.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.89 0.83 |
0.50 1.00 |
0.85 0.98 |
1.90 1.57 |
3.60 3.90 |
3.40 4.80 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.87 0.56 |
0.50 0.50 |
0.89 1.25 |
1.87 1.56 |
3.55 4.00 |
3.30 4.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.56 |
0.50 0.50 |
0.89 1.25 |
1.87 1.56 |
3.55 4.00 |
3.30 4.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.76 |
0.50 1.00 |
0.82 1.02 |
1.89 1.56 |
3.80 4.30 |
3.40 5.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.90 1.70 |
3.65 3.85 |
3.40 4.00 |
[GER RegW-16] ร็อต-ไวน์ อาห์เล่น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 36 | 15 | 16 | 23.5% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 20 | 8 | 17 | 25.0% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | 7 | 13 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 12 | 9 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 1 | 6 | 10 | 4 | 16 | 9 | 18 | 5.9% |
ทีมเหย้า | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | 5 | 17 | 12.5% |
ทีมเยือน | 9 | 0 | 4 | 5 | 1 | 7 | 4 | 18 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 16.7% |
บีเอสวี เรห์เด้น | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอสวี ไอนด์โฮเฟิน (ญ)(N) | 1-2 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด (ญ) |
SC Lokeren-Temse | 2-2 | ลีแอร์ส |
แซงต์ เอเตียน | 3-0 | เกรอน็อบล์ |
เอสซี เทลสตาร์ | 3-1 | โคนินคลิชเค่อ เอชเอฟซี |
เฮชเอ็นเคกอริก้า | 3-0 | รูเดส |
สปาร์ต้า ร็อตเตอร์ดัม(N) | 1-2 | อุด-เฮเวอร์ลี ลิวเวน |
เอสวี เวเฮน เวียสบาเดน | 2-1 | เอสเฟาซานด์เฮาเซ่น |
เฟเยนูร์ด ร็อตเธอร์ดัม(N) | 1-2 | เอฟเอสเฟา ไมนซ์ 05 |
วินเตอร์ทูร์ | vs | ไกเซอร์สเลาเทิร์น |
เอฟซี ธูน | 0-1 | สเตด โลซาน อูชชี |
เอาก์สบวร์ก | 1-0 | ทีเอสจี ฮอฟเฟนไฮม์ |
ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต | 2-5 | ไฟร์บวร์ก |
ฮันซ่า รอสต๊อค | 3-1 | โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (เยาวชน) |
โมนาโก 2 | 1-1 | บาสเตีย |
โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค | 3-2 | โก อเฮด อีเกิ้ลส์ |
เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 บี | 0-1 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
วีเอฟเอล ออสนาบรุ๊ค | 0-0![]() |
พีอีซี ซโวลล์ |
เอสซี คัมบูร์ | 1-0 | พรูเบน มุนสเตอร์ |
ดาร์มสตัดท์(N) | 1-2 | โฮลสไตน์ คีล |
เอสวี แทสมาเนีย เบอร์ลิน | 2-4 | เอสวี บาเบิ้ลสเบิร์ก 03 |
วินเตอร์ทูร์(N) | 0-0![]() |
เฮลมอนด์ สปอร์ต |
กนิสตัน เฮลซิงกิ | 1-3 | พีเค-35 วานตา |
เอชเอชซี ฮาร์เดนเบิร์ก | 0-1 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) |
เอสซี ฮีเรนวีน | 2-4 | อัลเมเร่ ซิตี้ |
Kickers Markkleeberg | 0-7 | บีเอสจี เชอเมีย ไลพ์ซิก |
ร็อต-ไวน์ เอสเซ่น | 4-4 | โคโลญจน์ |
ร็อต-ไวน์ อาห์เล่น | 2-1 | บีเอสวี เรห์เด้น |
แฮร์ธ่า เบอร์ลิน | 2-0 | แอร์ซเกเบียร์เก้ เอา |
เอสซี ไฟร์บวร์ก (เยาวชน) | 2-2 | เอสวี วอลฮอฟ แมนเฮล์ม |
เกนเคลอร์บิลิจี้(N) | 1-4 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น |
ทรัวส์ | 3-2 | แวร์กซายส์ 78 |
ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์ | 9-1 | ซีเก้นสปอร์ตฟรอยน์ด |
เรนดอร์ฟ อัลทัช | 0-0![]() |
คุฟซไตน์ |
เฟาเอฟแอล โบคุ่ม | 2-1 | โกรนิงเก้น |
เอสวี ลิปสตัดท์ | 0-4 | เอสซี เวิร์ล |
Phonix Lubeck | 0-0![]() |
SC Concordia Hamburg |
ดินาโม ซาเกร็บ | 1-0 | NK Rogaska |
เอฟซี อูเทร็คท์(ญ) | 4-0 | เควี เมเชเลน(ญ) |
เอปินาล | 0-0![]() |
Biesheim |
สตุ๊ตการ์ต | 6-1 | กรอยเธอร์ เฟือร์ธ |
เซนต์ กัลเลน(N) | 0-1 | แอร์เบ ไลป์ซิก |
ดิฌง | 5-1 | อานซี |
อูแอส กงการ์กโน่ | 2-1 | อาวรองเช่ |
บอร์กโดซ์ (ญ) | 0-0![]() |
ลา รอชเชอ (ญ) |
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์(N) | 2-2 | อาแซด อัลค์มาร์ |
ซาคาร์ยาสปอร์(N) | 3-3 | ราปิด บูคาเรสต์ |
บาเซิ่ล | 1-1 | บาเยิร์น มิวนิค |
ราซิ่ง เกงค์(ญ) | 2-1 | SC Telstar (W) |
ยูเนี่ยน เบอร์ลิน | 2-0 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ |
อาแจกซ์ อัมสเตอร์ดัม(N) | 0-3 | ฮันโนเวอร์ 96 |
ชาลเก้ 04 | 2-3 | โวล์ฟสบวร์ก |